Вік | Висота | Бюст | Талія | Стегно |
---|---|---|---|---|
9-12 понеділок | 80 см | 27 см | 25 см | 28 см |
5 років | 110 см | 34 см | 30 см | 34 см |
6 років | 116 см | 36 см | 31 см | 36 см |
7 років | 122 см | 38 см | 32 см | 37 см |
8 років | 128 см | 39,5 см | 35 см | 39 см |
9 років | 134 см | 41 см | 33 см | 38 см |
10 років | 140 см | 42 см | 36 см | 40 см |
11 років | 146 см | 44,5 см | 37 см | 42 см |
Вимірюється під пахвами, в найбільш виступаючій зоні бюста.
Вимірюйте на найтоншій ділянці талії, вище пупка.
Зі зближеними ногами, виміряними в найбільш виступаючій області задньої частини.
Виграй різдвяну фотосесію!