Довідник розмірів одягу AnneBebe

Довідник розмірів для дівчат AnneBebe

Вік Висота Бюст Талія Назад
1-3 місяці 56 - 62 см 49 см 48 см 18 см
3-6 місяців 62 - 68 см 51 см 50 см 19 см
6-9 понеділок 68 - 74 см 52 см 51 см 20 см
9-18 понеділок 74 - 80 см 53 см 53 см 21 см
18-24 понеділок 80 - 86 см 55 см 54 см 21,5 см
23 роки 92 - 98 см 56 см 55 см 22 см
34 роки 98 - 104 см 59 см 58 см 22,5 см
4 - 5 років 104 - 110 см 62 см 60 см 23 см
5-6 років 110 - 116 см 64 см 62 см 23,5 см
6-7 років 116 - 122 см 66 см 64 см 24 см
7 - 9 років 122 - 134 см 68 см 66 см 24,5 см
9 - 12 років 134 - 140 см 71 см 68 см 25 см

Довідник розмірів AnneBebe для хлопчиків

Вік Висота Бюст куртка Талія Довжина штанів
1-3 місяці 62 см 54 см 43 см 33 см
3-6 місяців 68 см 57 см 45 см 37 см
6-9 понеділок 74 см 58 см 47 см 41 см
9-18 понеділок 80 см 59 см 49 см 45 см
18-24 понеділок 86 см 60 см 51 см 49 см

Корисна інформація

Бюст

Вимірюється під пахвами, в найбільш виступаючій зоні бюста.

Талія

Вимірюйте на найтоншій ділянці талії, над пупком.

Стегно

Зі зближеними ногами, виміряними в найбільш виступаючій області задньої частини.

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота
Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень
недостатньо продуктів! Доступно лише [max]

Оберіть мову

Виберіть валюту