Varsta | Inaltime | Piept | Talie | Sold |
---|---|---|---|---|
3 - 6 Luni | 68 cm | 45 cm | 45 cm | 47 cm |
6 - 9 Luni | 74 cm | 47 cm | 47 cm | 49 cm |
9 - 12 Luni | 80 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm |
12 - 18 Luni | 86 cm | 51 cm | 51 cm | 53 cm |
18 - 24 Luni | 92 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm |
3 Ani |
98 cm | 56 cm | 55 cm | 57 cm |
4 Ani | 104 cm | 57 cm | 54 cm | 60 cm |
5 Ani | 110 cm | 59 cm | 56 cm | 63 cm |
6 Ani | 116 cm | 61 cm | 58 cm | 65 cm |
Masurati sub brate, in zona cea mai proeminenta a bustului.
Masurati in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masurati in zona cea mai proeminenta a posteriorului.