Varsta | Inaltime | Bust | Talie | Sold |
---|---|---|---|---|
9 - 12 Luni | 80 cm | 27 cm | 25 cm | 28 cm |
5 Ani | 110 cm | 34 cm | 30 cm | 34 cm |
6 Ani | 116 cm | 36 cm | 31 cm | 36 cm |
7 Ani | 122 cm | 38 cm | 32 cm | 37 cm |
8 Ani | 128 cm | 39.5 cm | 35 cm | 39 cm |
9 Ani | 134 cm | 41 cm | 33 cm | 38 cm |
10 Ani | 140 cm | 42 cm | 36 cm | 40 cm |
11 Ani | 146 cm | 44,5 cm | 37 cm | 42 cm |
Masurati sub brate, in zona cea mai proeminenta a bustului.
Masurati in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masurati in zona cea mai proeminenta a posteriorului.
Intră în lumea noastră!