Va recomandam sa alegeti varsta mai mare, cea mai apropiata de varsta copilului!
Daca bebelusul are 6 luni, masura recomandata este de 6-9 Luni sau 6-12 Luni (masura produs website: 9luni sau 12luni) & daca copilul are 2 ani si 5 luni, masura recomanda este 2-3 ani (masura produs website: 3 ani).
| Varsta | Inaltime | Bust cm | Talie cm | Sold cm |
|---|---|---|---|---|
| Prematur | 47 cm | 41 | 41 | 40 |
| 0 Luni | 50 cm | 42 | 42 | 42 |
| 0 - 1 Luni | 56 cm | 44 | 44 | 45 |
| 1 - 3 Luni | 62 cm | 46 | 46 | 48 |
| 3 - 6 Luni | 68 cm | 48 | 47 | 51 |
| 6 - 9 Luni | 74 cm | 50 | 48 | 53 |
| 9 - 12 Luni | 80 cm | 52 | 49 | 54 |
| 12 - 18 Luni | 86 cm | 53 | 50 | 56 |
| 18 - 24 Luni | 92 cm | 54 | 51 | 57 |
| 2 - 3 Ani | 98 cm | 55 | 52 | 59 |
| 3 - 4 Ani | 104 cm | 56 | 53 | 61 |
| 4 - 5 Ani | 110 cm | 57 | 54 | 63 |
| 5 - 6 Ani | 116 cm | 58 | 55 | 65 |
| Varsta | Circumferinta capului |
|---|---|
| 0 - 3 Luni | 38 cm |
| 3 - 6 Luni | 42 cm |
| 6 - 12 Luni | 44 cm |
| 12 - 24 Luni | 48 cm |
Masurati sub brate, in zona cea mai proeminenta a bustului.
Masurati in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masurati in zona cea mai proeminenta a posteriorului.
Puneti un metru sau snur deasupra sprancenelor copilului si masurati capul de jur imprejur.
Va recomandam sa alegeti varsta mai mare, cea mai apropiata de varsta copilului!
Daca bebelusul are 6 luni, masura recomandata este de 6-9 Luni sau 6-12 Luni (masura produs website: 9luni sau 12luni) & daca copilul are 2 ani si 5 luni, masura recomanda este 2-3 ani (masura produs website: 3 ani).
Intră în lumea noastră!