Рекомендуємо обирати старший вік, найближчий до віку дитини!
Якщо дитині 6 місяців, рекомендований розмір становить 6-9 місяців або 6-12 місяців (розмір товару на веб-сайті: 9 місяців або 12 місяців), а якщо дитині 2 роки 5 місяців, рекомендований розмір 2-3 років (розмір веб-сайту: 3 роки).
Посібник з вимірювання передчасного спецодягу
| Вік | Зріст дитини | Довжина виробу | Бюст | Талія | Стегно |
|---|---|---|---|---|---|
| Передчасно 0 | 46 см | 38 см | 38 см | 38 см | 40 см |
| Передчасно 1 | 48 см | 40 см | 40 см | 40 см | 42 см |
| Передчасно 2 | 52 см | 42 см | 44 см | 44 см | 46 см |
| Передчасно 3 | 54 см | 44 см | 46 см | 46 см | 48 см |
| Вік | Зріст дитини | Бюст | Талія | Стегно |
|---|---|---|---|---|
|
0-1 понеділок |
56 см | 44 см | 46 см | 48 см |
| 12 місяців | 56 см | 46 см | 46 см | 50 см |
| 1-3 місяці | 62 см | 46 см | 50 см | 50 см |
| 24 місяці | 62 см | 42 см | 43 см | 54 см |
| 3-6 місяців | 68 см | 48 см | 48 см | 52 см |
| 4-6 місяців | 68 см | 44 см | 44 см | 56 см |
| 6-9 понеділок | 74 см | 46 см | 54 см | 54 см |
| 9-12 понеділок | 80 см | 49 см | 48 см | 56 см |
| 12-18 понеділок | 86 см | 52 см | 52 см | 58 см |
| 18-24 понеділок | 92 см | 56 см | 58 см | 60 см |
| 24 - 36 місяців | 98 см | 62 см | 60 см | 62 см |
| Вік | Висота | Бюст | Талія | Стегно |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 місяців | 68 см | 44 см | 45 см | 50 см |
| 6-9 понеділок | 74 см | 46 см | 46 см | 52 см |
| 9-12 понеділок | 80 см | 48 см | 47 см | 54 см |
| 12-18 понеділок | 86 см | 50 см | 48 см | 56 см |
| 18-24 понеділок | 92 см | 52 см | 50 см | 58 см |
| 24 - 36 місяців | 98 см | 54 см | 52 см | 60 см |
| Вік | Висота | Бюст | Талія | Стегно |
|---|---|---|---|---|
| 5 років | 110 см | 34 см | 30 см | 34 см |
| 6 років | 116 см | 36 см | 31 см | 36 см |
| 7 років | 122 см | 38 см | 32 см | 37 см |
| 8 років | 128 см | 39,5 см | 35 см | 39 см |
| 9 років | 134 см | 41 см | 33 см | 38 см |
| 10 років | 140 см | 42 см | 36 см | 40 см |
| 11 років | 146 см | 44,5 см | 37 см | 42 см |
Довідкові заходи Дитячі спальні мішки
| Довжина | Бюст | Талія | Стегно |
|---|---|---|---|
| 56 см | 48 см | 48 см | 48 см |
Вимірюється під пахвами, в найбільш виступаючій зоні бюста.
Вимірюйте на найтоншій ділянці талії, вище пупка.
Зі зближеними ногами, виміряними в найбільш виступаючій області задньої частини.
Виграй різдвяну фотосесію!